Напрям діяльності | Проведені заходи | Од. виміру | Обсяг | Джерела фінансування | Витрачено коштів тис.грн |
Лісове господарство | Лісовідновлення | га | 329 | власні кошти | 1092,9 |
Лісорозведення | га | - | - | ||
Рубки формування і оздоровлення лісів з них: | га кбм |
1906 37642 |
власні кошти |
3711,7 | |
Рубки догляду | га | 142 | |||
кбм | 2927 | власні кошти | 1325,5 | ||
в т.ч. в молодняках | га | - | |||
кбм | - | власні кошти | - | ||
Охорона та захист лісу | Влаштування мінералізованих смуг | км | 110 | силами ДЛО | 8,3 |
Догляд за мінералізованими смугами | км | 130 | силами ДЛО | 10,5 | |
Проведення лісопатологічних обстежень | га | - | силами ДЛО | - | |
Заготівля деревини | Рубки головного користування | кбм | 16038 | власні кошти | 2875,2 |
Мисливське господарство | Охорона диких тварин, заготівля кормів | тис.грн. | власні кошти |
- | |
Розвиток мережі лісовозних доріг | Утримання наявної лісодорожної мережі | км | 17 | власні кошти |
81,4 |